78891-49-3 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 78891-49-3 | Molecular Weight | 402.41400 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | BrClCoH2N7O6S | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | BrClCoH2N7O6S |
|---|---|
| Molecular Weight | 402.41400 |
| Exact Mass | 400.79900 |
| PSA | 142.81000 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 2 | |