Urea, N,N-(methylenedi-4,1-phenylene)bisN-butyl- structure
|
Common Name | Urea, N,N-(methylenedi-4,1-phenylene)bisN-butyl- | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 77703-56-1 | Molecular Weight | 396.526 | |
| Density | 1.1±0.1 g/cm3 | Boiling Point | 527.0±50.0 °C at 760 mmHg | |
| Molecular Formula | C23H32N4O2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | 142.9±30.3 °C | |
| Name | MFCD00089068 |
|---|---|
| Synonym | More Synonyms |
| Density | 1.1±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| Boiling Point | 527.0±50.0 °C at 760 mmHg |
| Molecular Formula | C23H32N4O2 |
| Molecular Weight | 396.526 |
| Flash Point | 142.9±30.3 °C |
| Exact Mass | 396.252533 |
| LogP | 5.18 |
| Vapour Pressure | 0.0±1.4 mmHg at 25°C |
| Index of Refraction | 1.593 |
| 1,1'-(Methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea) |
| MFCD00089068 |
| 4,4'-METHYLENEBIS(1-BUTYL-3-PHENYLUREA) |
| Urea, N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-butyl- |