77164-53-5 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 77164-53-5 | Molecular Weight | 1487.45000 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C62H102O40 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C62H102O40 |
|---|---|
| Molecular Weight | 1487.45000 |
| Exact Mass | 1486.59000 |
| PSA | 641.04000 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 2 | |