74069-32-2 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 74069-32-2 | Molecular Weight | 1316.13000 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C50H77NO39 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C50H77NO39 |
|---|---|
| Molecular Weight | 1316.13000 |
| Exact Mass | 1315.41000 |
| PSA | 626.17000 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 1 | |