Androst-8(14)en-19-ol-3-one, 17-acetoxy-4,4-dimethyl- structure
|
Common Name | Androst-8(14)en-19-ol-3-one, 17-acetoxy-4,4-dimethyl- | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 73480-24-7 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Androst-8(14)en-19-ol-3-one, 17-acetoxy-4,4-dimethyl- |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |