68568-90-1 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 68568-90-1 | Molecular Weight | 332.33900 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C6H6O4Os | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C6H6O4Os |
|---|---|
| Molecular Weight | 332.33900 |
| Exact Mass | 333.98800 |
| LogP | 0.61800 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 1 | |