2,2'-[(2-hydroxyethyl)imino]bisethyl 1,1'-diacetate structure
|
Common Name | 2,2'-[(2-hydroxyethyl)imino]bisethyl 1,1'-diacetate | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 64897-90-1 | Molecular Weight | 233.262 | |
| Density | 1.1±0.1 g/cm3 | Boiling Point | 327.0±22.0 °C at 760 mmHg | |
| Molecular Formula | C10H19NO5 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | 151.6±22.3 °C | |
| Name | [(2-Hydroxyethyl)imino]di-2,1-ethanediyl diacetate |
|---|---|
| Synonym | More Synonyms |
| Density | 1.1±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| Boiling Point | 327.0±22.0 °C at 760 mmHg |
| Molecular Formula | C10H19NO5 |
| Molecular Weight | 233.262 |
| Flash Point | 151.6±22.3 °C |
| Exact Mass | 233.126328 |
| LogP | 0.21 |
| Vapour Pressure | 0.0±1.6 mmHg at 25°C |
| Index of Refraction | 1.469 |
| [(2-Hydroxyethyl)imino]di-2,1-ethanediyl diacetate |
| Ethanol, 2,2'-((2-hydroxyethyl)imino)bis-, 1,1'-diacetate |
| 2,2'-((2-Hydroxyethyl)imino)bisethyl 1,1'-diacetate |
| Ethanol, 2,2′-[(2-hydroxyethyl)imino]bis-, 1,1′-diacetate |
| [(2-Hydroxyethyl)imino]diethane-2,1-diyl diacetate |
| EINECS 265-266-4 |
| Ethanol, 2,2'-[(2-hydroxyethyl)imino]bis-, diacetate (ester) |