61112-81-0 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 61112-81-0 | Molecular Weight | 312.11800 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C13H3F3Mo | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C13H3F3Mo |
|---|---|
| Molecular Weight | 312.11800 |
| Exact Mass | 313.92400 |
| LogP | 3.12760 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 1 | |