4H-1,3-Benzodioxin-6-Methanol, 2,2-diMethyl-a-[[(phenylMethyl)aMino]Methyl]-, (aR)- structure
|
Common Name | 4H-1,3-Benzodioxin-6-Methanol, 2,2-diMethyl-a-[[(phenylMethyl)aMino]Methyl]-, (aR)- | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 452342-08-4 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 4H-1,3-Benzodioxin-6-Methanol, 2,2-diMethyl-a-[[(phenylMethyl)aMino]Methyl]-, (aR)- |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |