6-Cyano-9,10-dihydro-5H-azepino[1,2-a]benzimidazole-7,8,9,10-tetracarboxylic acid tetramethyl ester structure
|
Common Name | 6-Cyano-9,10-dihydro-5H-azepino[1,2-a]benzimidazole-7,8,9,10-tetracarboxylic acid tetramethyl ester | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 36891-64-2 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 6-Cyano-9,10-dihydro-5H-azepino[1,2-a]benzimidazole-7,8,9,10-tetracarboxylic acid tetramethyl ester |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |