kaempferol 3-o-β-d-glucopyranosyl-(1→2)[α-l-rhamnopyranosyl-(1→6]-β-d-galactopyranosyl-7-o-a-l-rhamnopyranoside structure
|
Common Name | kaempferol 3-o-β-d-glucopyranosyl-(1→2)[α-l-rhamnopyranosyl-(1→6]-β-d-galactopyranosyl-7-o-a-l-rhamnopyranoside | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 315716-56-4 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | kaempferol 3-o-β-d-glucopyranosyl-(1→2)[α-l-rhamnopyranosyl-(1→6]-β-d-galactopyranosyl-7-o-a-l-rhamnopyranoside |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |