4-TRIFLUOROMETHYL-1,4,6,7-TETRAHYDRO-IMIDAZO[4,5-C]PYRIDINE-5-CARBOXYLIC ACID BENZYL ESTER structure
|
Common Name | 4-TRIFLUOROMETHYL-1,4,6,7-TETRAHYDRO-IMIDAZO[4,5-C]PYRIDINE-5-CARBOXYLIC ACID BENZYL ESTER | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 303020-48-6 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 4-TRIFLUOROMETHYL-1,4,6,7-TETRAHYDRO-IMIDAZO[4,5-C]PYRIDINE-5-CARBOXYLIC ACID BENZYL ESTER |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |