11,12,13,14,26,27-Hexahydrotetrabenzo[e,i,o,s][1,4,7,11,14,18]dithiatetraazacycloicosine structure
|
Common Name | 11,12,13,14,26,27-Hexahydrotetrabenzo[e,i,o,s][1,4,7,11,14,18]dithiatetraazacycloicosine | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 29423-82-3 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 11,12,13,14,26,27-Hexahydrotetrabenzo[e,i,o,s][1,4,7,11,14,18]dithiatetraazacycloicosine |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |