1-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-propan-1-one structure
|
Common Name | 1-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-propan-1-one | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 2891599-71-4 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 1-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-propan-1-one |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |