|   Magnesium, carbonate fumarate hydroxy mono-C10-13-alkylbenzenesulfonate monopolybutenylbenzenesulfonate complexes structure | Common Name | Magnesium, carbonate fumarate hydroxy mono-C10-13-alkylbenzenesulfonate monopolybutenylbenzenesulfonate complexes | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 252312-98-4 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Magnesium, carbonate fumarate hydroxy mono-C10-13-alkylbenzenesulfonate monopolybutenylbenzenesulfonate complexes | 
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |