9,10-Dihydro-5,15-dimethoxy-1H-[1,3]benzodioxino[6,5-g][1,3]benzodioxolo[5,6-a]quinolizin-8-ium structure
|
Common Name | 9,10-Dihydro-5,15-dimethoxy-1H-[1,3]benzodioxino[6,5-g][1,3]benzodioxolo[5,6-a]quinolizin-8-ium | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 23943-92-2 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 9,10-Dihydro-5,15-dimethoxy-1H-[1,3]benzodioxino[6,5-g][1,3]benzodioxolo[5,6-a]quinolizin-8-ium |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |