N-Phenylnaphthalen-1-amine-13C6 structure
|
Common Name | N-Phenylnaphthalen-1-amine-13C6 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 2300178-77-0 | Molecular Weight | 220.20 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C1013C6H8N | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | N-Phenylnaphthalen-1-amine-13C6 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C1013C6H8N |
|---|---|
| Molecular Weight | 220.20 |