N-[(2,4-dimethoxyphenyl)methyl]-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-4-amine structure
|
Common Name | N-[(2,4-dimethoxyphenyl)methyl]-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-4-amine | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 2056025-15-9 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | N-[(2,4-dimethoxyphenyl)methyl]-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-4-amine |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |