rac-AS-703026-d5 structure
|
Common Name | rac-AS-703026-d5 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1794960-29-4 | Molecular Weight | 436.23 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C15H10D5FIN3O3 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | rac-AS-703026-d5 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C15H10D5FIN3O3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 436.23 |
| InChIKey | VIUAUNHCRHHYNE-GRGKKBJQSA-N |
| SMILES | O=C(NCC(O)CO)c1ccncc1Nc1ccc(I)cc1F |