Alogliptin 6-chloro-d3 structure
|
Common Name | Alogliptin 6-chloro-d3 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1794937-18-0 | Molecular Weight | 278.71 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C13H7D3ClN3O2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Alogliptin 6-chloro-d3 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C13H7D3ClN3O2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 278.71 |