Alcophosphamide-d4 structure
|
Common Name | Alcophosphamide-d4 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1794817-39-2 | Molecular Weight | 283.13 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C7H13D4Cl2N2O3P | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Alcophosphamide-d4 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C7H13D4Cl2N2O3P |
|---|---|
| Molecular Weight | 283.13 |
| Storage condition | 2-8°C |