4-Defluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) Fluconazole-d4 structure
|
Common Name | 4-Defluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) Fluconazole-d4 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1794817-03-0 | Molecular Weight | 359.35 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C15H10D4FN9O | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 4-Defluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) Fluconazole-d4 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C15H10D4FN9O |
|---|---|
| Molecular Weight | 359.35 |