3-O-Methyl Carbidopa-d5 structure
|
Common Name | 3-O-Methyl Carbidopa-d5 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1794810-91-5 | Molecular Weight | 245.29 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C11H11D5N2O4 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 3-O-Methyl Carbidopa-d5 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C11H11D5N2O4 |
|---|---|
| Molecular Weight | 245.29 |