4-amino-1,1 a,6,6a-tetrahydro-3-aza-cyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid ethyl ester structure
|
Common Name | 4-amino-1,1 a,6,6a-tetrahydro-3-aza-cyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid ethyl ester | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1544740-78-4 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 4-amino-1,1 a,6,6a-tetrahydro-3-aza-cyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid ethyl ester |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |