2-(4-(4-bromo-1-methoxy-2-nitro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-yl)piperazin-1-yl)ethanol structure
|
Common Name | 2-(4-(4-bromo-1-methoxy-2-nitro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-yl)piperazin-1-yl)ethanol | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1454651-61-6 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 2-(4-(4-bromo-1-methoxy-2-nitro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-yl)piperazin-1-yl)ethanol |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |