141272-79-9 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 141272-79-9 | Molecular Weight | 747.14200 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C38H45ClSnZr | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C38H45ClSnZr |
|---|---|
| Molecular Weight | 747.14200 |
| Exact Mass | 746.12800 |
| LogP | 10.17130 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 2 | |