Imidaprilat Benzyl Ester, (Carbonylimidazolidine)tert-butyl Ester-d3 structure
|
Common Name | Imidaprilat Benzyl Ester, (Carbonylimidazolidine)tert-butyl Ester-d3 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1356353-73-5 | Molecular Weight | 526.64 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C29H34D3N3O6 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Imidaprilat Benzyl Ester, (Carbonylimidazolidine)tert-butyl Ester-d3 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C29H34D3N3O6 |
|---|---|
| Molecular Weight | 526.64 |
| InChIKey | JSROFURYAHZGNA-CDTJKPFJSA-N |
| SMILES | CC(NC(CCc1ccccc1)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N1C(=O)N(C)CC1C(=O)OC(C)(C)C |