(Rac)-Tolterodine-desdiisopropylamino-ol-d5 structure
|
Common Name | (Rac)-Tolterodine-desdiisopropylamino-ol-d5 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346605-35-3 | Molecular Weight | 247.34 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C16H13D5O2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | (Rac)-Tolterodine-desdiisopropylamino-ol-d5 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C16H13D5O2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 247.34 |