4-Ethyl-1,4,7,8-tetrahydro-3H,10H-spiro[pyrano[3,4-f]indolizine-6,2'-[1,3]dioxolane]-3,10-dione-d5 structure
|
Common Name | 4-Ethyl-1,4,7,8-tetrahydro-3H,10H-spiro[pyrano[3,4-f]indolizine-6,2'-[1,3]dioxolane]-3,10-dione-d5 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346605-23-9 | Molecular Weight | 296.33 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C15H12D5NO5 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 4-Ethyl-1,4,7,8-tetrahydro-3H,10H-spiro[pyrano[3,4-f]indolizine-6,2'-[1,3]dioxolane]-3,10-dione-d5 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C15H12D5NO5 |
|---|---|
| Molecular Weight | 296.33 |