3-Amino-4-(propylamino)-3-cyclobutene-1,2-dione-d7 structure
|
Common Name | 3-Amino-4-(propylamino)-3-cyclobutene-1,2-dione-d7 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346604-28-1 | Molecular Weight | 161.21 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C7H3D7N2O2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | BMY-25368-desmethoxybenzyl-piperidine-d7 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C7H3D7N2O2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 161.21 |
| Storage condition | 2-8°C |