Felodipine-d8 structure
|
Common Name | Felodipine-d8 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346602-65-0 | Molecular Weight | 392.30 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C18H11D8Cl2NO4 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Felodipine-d8 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C18H11D8Cl2NO4 |
|---|---|
| Molecular Weight | 392.30 |
| InChIKey | RZTAMFZIAATZDJ-GCWKZCQISA-N |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C(=O)OC)C1c1cccc(Cl)c1Cl |