N,N’-Desethylene-N,N’-diformyl Levofloxacin-d3 structure
|
Common Name | N,N’-Desethylene-N,N’-diformyl Levofloxacin-d3 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346598-04-6 | Molecular Weight | 394.37 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C18H15D3FN3O6 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | N,N’-Desethylene-N,N’-diformyl Levofloxacin-d3 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C18H15D3FN3O6 |
|---|---|
| Molecular Weight | 394.37 |
| InChIKey | HTOKHJLTWLBPPN-XBKOTWQMSA-N |
| SMILES | CC1COc2c(N(C=O)CCN(C)C=O)c(F)cc3c(=O)c(C(=O)O)cn1c23 |