N-Benzyl Carvedilol-d5 structure
|
Common Name | N-Benzyl Carvedilol-d5 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1329792-68-8 | Molecular Weight | 501.63 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C31H27D5N2O4 | Melting Point | 48-51°C | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | N-Benzyl Carvedilol-d5 |
|---|
| Description |
|---|
| Melting Point | 48-51°C |
|---|---|
| Molecular Formula | C31H27D5N2O4 |
| Molecular Weight | 501.63 |
| InChIKey | FFZGDNBZNMTOCK-GKEZVZEKSA-N |
| SMILES | COc1ccccc1OCCN(Cc1ccccc1)CC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12 |
| Storage condition | -20C |