(S)-Naproxen-d6 Methyl Ester structure
|
Common Name | (S)-Naproxen-d6 Methyl Ester | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1254693-88-3 | Molecular Weight | 250.32 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C15H10D6O3 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | (S)-Naproxen-d6 Methyl Ester |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C15H10D6O3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 250.32 |
| InChIKey | ZFYFBPCRUQZGJE-LJTFXESQSA-N |
| SMILES | COC(=O)C(C)c1ccc2cc(OC)ccc2c1 |