N-Boc-N-desmethyl Zopiclone-d8 structure
|
Common Name | N-Boc-N-desmethyl Zopiclone-d8 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1246820-47-2 | Molecular Weight | 482.95 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C21H15D8ClN6O5 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | N-Boc-N-desmethyl Zopiclone-d8 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C21H15D8ClN6O5 |
|---|---|
| Molecular Weight | 482.95 |