Deacetyldiltiazem-d6 structure
|
Common Name | Deacetyldiltiazem-d6 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1246820-35-8 | Molecular Weight | 378.52 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C20H18D6N2O3S | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Deacetyldiltiazem-d6 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C20H18D6N2O3S |
|---|---|
| Molecular Weight | 378.52 |
| InChIKey | NZHUXMZTSSZXSB-GGGMJEGDSA-N |
| SMILES | COc1ccc(C2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)C2O)cc1 |