iso-Nadolol (tert-Butyl-d9) structure
|
Common Name | iso-Nadolol (tert-Butyl-d9) | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1246820-10-9 | Molecular Weight | 318.46 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C17H18D9NO4 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | iso-Nadolol (tert-Butyl-d9) |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C17H18D9NO4 |
|---|---|
| Molecular Weight | 318.46 |
| InChIKey | VVBMERYDWHEPNU-GQALSZNTSA-N |
| SMILES | CC(C)(C)NCC(O)COc1ccc2c(c1)CC(O)C(O)C2 |