N,N-Didesmethyl Diltiazem-d4 hydrochloride structure
|
Common Name | N,N-Didesmethyl Diltiazem-d4 hydrochloride | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1246819-75-9 | Molecular Weight | 426.95 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C20H19D4ClN2O4S | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | N,N-Didesmethyl Diltiazem-d4 hydrochloride |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C20H19D4ClN2O4S |
|---|---|
| Molecular Weight | 426.95 |
| InChIKey | AFGVHOBXBDWFNW-TYKXSTGASA-N |
| SMILES | COc1ccc(C2Sc3ccccc3N(CCN)C(=O)C2OC(C)=O)cc1.Cl |