alpha-MaleiMidopropionyl-oMega-succiniMidyl-24(ethylene glycol) structure
|
Common Name | alpha-MaleiMidopropionyl-oMega-succiniMidyl-24(ethylene glycol) | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1234177-83-3 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | alpha-MaleiMidopropionyl-oMega-succiniMidyl-24(ethylene glycol) |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |