122050-28-6 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 122050-28-6 | Molecular Weight | 375.31900 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C8H14FeGe2O4 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C8H14FeGe2O4 |
|---|---|
| Molecular Weight | 375.31900 |
| Exact Mass | 377.86700 |
| LogP | 1.32770 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 2 | |