Danofloxacin-d3 mesylate structure
|
Common Name | Danofloxacin-d3 mesylate | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1217860-94-0 | Molecular Weight | 456.50 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C20H21D3FN3O6S | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Danofloxacin-d3 mesylate |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C20H21D3FN3O6S |
|---|---|
| Molecular Weight | 456.50 |
| InChIKey | APFDJSVKQNSTKF-MIJXDKMRSA-N |
| SMILES | CN1CC2CC1CN2c1cc2c(cc1F)c(=O)c(C(=O)O)cn2C1CC1.CS(=O)(=O)O |