Imipramine N-Oxide-d6 monohydrate structure
|
Common Name | Imipramine N-Oxide-d6 monohydrate | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1216808-01-3 | Molecular Weight | 320.46 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C19H20D6N2O2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Imipramine N-Oxide-d6 monohydrate |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C19H20D6N2O2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 320.46 |