N-Acetyl Dapsone-d8 structure
|
Common Name | N-Acetyl Dapsone-d8 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1215635-13-4 | Molecular Weight | 298.39 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C14H6D8N2O3S | Melting Point | 241-242°C | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | N-Acetyl Dapsone D8 |
|---|
| Description |
|---|
| Melting Point | 241-242°C |
|---|---|
| Molecular Formula | C14H6D8N2O3S |
| Molecular Weight | 298.39 |
| Storage condition | -20C |