12101-63-2 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 12101-63-2 | Molecular Weight | 832.25900 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C30H16Co4O12Si | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C30H16Co4O12Si |
|---|---|
| Molecular Weight | 832.25900 |
| Exact Mass | 831.77400 |
| LogP | 3.32380 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 2 | |