1204351-86-9 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1204351-86-9 | Molecular Weight | 1431.39000 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C59H98O39 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C59H98O39 |
|---|---|
| Molecular Weight | 1431.39000 |
| Exact Mass | 1430.57000 |
| PSA | 606.65000 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 1 | |