Acetildenafil-d8 structure
|
Common Name | Acetildenafil-d8 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1189944-10-2 | Molecular Weight | 466.57586 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C25H34N6O3 | Melting Point | 130-132°C | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Acetildenafil-d8 |
|---|
| Description |
|---|
| Melting Point | 130-132°C |
|---|---|
| Molecular Formula | C25H34N6O3 |
| Molecular Weight | 466.57586 |
| Storage condition | -20C |