Butriptyline-d6 structure
|
Common Name | Butriptyline-d6 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1189736-19-3 | Molecular Weight | 299.48 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C21H21D6N | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Butriptyline-d6 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C21H21D6N |
|---|---|
| Molecular Weight | 299.48 |
| InChIKey | ALELTFCQZDXAMQ-XERRXZQWSA-N |
| SMILES | CC(CC1c2ccccc2CCc2ccccc21)CN(C)C |