7-Hydroxy Quetiapine-d8 structure
|
Common Name | 7-Hydroxy Quetiapine-d8 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1185098-57-0 | Molecular Weight | 407.56 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C21H17D8N3O3S | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 7-Hydroxy Quetiapine-d8 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C21H17D8N3O3S |
|---|---|
| Molecular Weight | 407.56 |
| InChIKey | VEGVCHRFYPFJFO-UFBJYANTSA-N |
| SMILES | OCCOCCN1CCN(C2=Nc3ccc(O)cc3Sc3ccccc32)CC1 |