114466-04-5 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 114466-04-5 | Molecular Weight | 1060.99000 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C41H72O31 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C41H72O31 |
|---|---|
| Molecular Weight | 1060.99000 |
| Exact Mass | 1060.41000 |
| PSA | 495.13000 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 2 | |