Ceftriaxone-d3 disodium salt structure
|
Common Name | Ceftriaxone-d3 disodium salt | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1132650-38-4 | Molecular Weight | 557.60 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C18H15D3N8O7S3 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Ceftriaxone-d3 disodium salt |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C18H15D3N8O7S3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 557.60 |